Nährwertangaben | je 100ml |
Heizwert | 2803.0 KJ / 670.0 Kcal |
Fett | 54.0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 54.0 g |
Kohlenhydrate | 46.0 g |
davon Zucker | 46.0 g |
Eiweiß | 0.0 g |
Salz | 0.0 g |
Inhaltsstoffe/Produktinformation: Zutaten: Zuckerester von Fettsäuren E473. Max. 5g / kg.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
Allergene | Spuren / Enthalten |