Nährwertangaben | je 100ml |
Heizwert | 1240.0 KJ / 290.0 Kcal |
Fett | 0.0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
Kohlenhydrate | 73.0 g |
davon Zucker | 73.0 g |
Eiweiß | 0.0 g |
Salz | 0.0 g |
Inhaltsstoffe/Produktinformation: Zutaten: Invertzucker. Kühl und trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
Allergene | Spuren / Enthalten |